| ITALIA | BRASILE | |
| Superfice (Km2) | 301.336 (69°) | 9.014.876 (5°) |
| % delle Acque | 2,4 | 0,72 |
| Popolazione (ab.) | 60.494.632 (23°) | 193.340.731 (5°) |
| Densità (ab/Km2) | 200,75 (39°) | 22 (151°) |
| P.I.L. (Milioni $) | 1.814.557 (10°) | 2.013.186 (9°) |
| P.I.L. pro-capite ($) | 30.581 (28°) | 10.514 (76°) |
| I.S.U. | 0,951 (18°) | 0,813 (75°) |
Italia – Brasile : 4 – 3
04 martedì gen 2011